جدول المقاسات
| المقاس | الصدر | الخصر | الأرداف | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76–80 | 60–64 | 86–90 | 0–2 | 4–6 | 32–34 |
| S | 81–85 | 65–69 | 91–95 | 2–6 | 6–10 | 34–38 |
| M | 86–90 | 70–74 | 96–100 | 6–8 | 10–12 | 38–40 |
| L | 91–96 | 75–79 | 101–105 | 10–12 | 12–14 | 40–42 |
| المقاس | الصدر | الخصر | الأرداف | الكتف | الكم | طول البنطال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 70 | 88 | 36 | 57 | 102 |
| M | 88 | 74 | 92 | 37 | 58 | 103 |
| L | 92 | 78 | 96 | 38 | 59 | 104 |
| XL | 96 | 82 | 100 | 39 | 60 | 105 |
| 2XL | 100 | 86 | 102 | 40 | 61 | 106 |
| 3XL | 105 | 90 | 104 | 41 | 62 | 107 |
| 4XL | 112 | 102 | 106 | 42 | 63 | 108 |
| 5XL | 120 | 110 | 108 | 43 | 64 | 109 |
| المقاس | الصدر | الخصر | الكم | الكتف | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 84–88 | 76–78 | 61 | 38 | 2 | 4 | 36 |
| M | 88–92 | 78–82 | 62 | 39 | 4 | 6 | 38 |
| L | 92–96 | 82–86 | 63 | 40 | 6 | 8 | 40 |
| XL | 96–100 | 86–90 | 64 | 41 | 8 | 10 | 42 |
| 2XL | 100–104 | 90–94 | 65 | 42 | 10 | 12 | 44 |
| 3XL | 104–108 | 94–98 | 66 | 43 | 12 | 14 | 46 |
| 4XL | 108–112 | 98–102 | 67 | 44 | 14 | 16 | 48 |
| 5XL | 112–116 | 102–106 | 68 | 45 | 16 | 18 | 50 |
طريقة القياس
- الصدر: قيسي حول أعرض جزء من الصدر، مع إبقاء الذراعين مسترخيين على الجانبين.
- الخصر: قيسي حول أنحف جزء من الخصر، عادةً فوق السرّة بقليل.
- الأرداف: قيسي حول أعرض جزء من الأرداف، تقريباً 18 سم تحت الخصر.
ملاحظات
- إذا كانت قياساتكِ بين مقاسين، ننصحكِ باختيار المقاس الأكبر.
- عند القياس، يجب أن يكون شريط القياس مشدوداً دون ضغط.
- قد يكون هناك فرق 2–3 سم.